Données nutritionnelles
Données par repas :
Valeurs nutritionnelles | Par portion de 5g | Pour 100g | %* par portion |
Energie | 88 kJ | 1763 kJ | |
Calories | 21 kcal | 421 kcal | 1 % |
Matières grasses | 1,4 g | 28 g | 2 % |
Dont acides gras saturés | 0,8 g | 16 g | 4 % |
Dont acides gras poly-insaturés | - g | - g | |
Glucides | 2,6 g | 52 g | 1 % |
Dont sucres | 0 g | 0,1 g | 0 % |
Dont polyols | 2,4 g | 49 g | |
Fibres | 0,5 g | 9,2 g | |
Protéines | 0,3 g | 5,8 g | 1 % |
Sel | 0 g | 0,01 g | 0 % |
*% Apport de référence pour une journée d'un adulte type (8400kJ / 2000kcal)
Qualités
Le lactose est présent en quantités suffisamment faibles pour être adapté à la grande majorité des intolérants (selon les études menées par l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments).
Ingrédients clés
Ingrédients :
Édulcorant : maltitol 49,5%, pâte de cacao 49,5%, émulsifiant : lécithine de soja <1%, poudre de cacao maigre <1%, arôme naturel de vanille <1%.
Pépites de chocolat avec édulcorant.